| ENTRATE | SPESE | ||||||
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo | Aggregato | Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | € 149.905,30 | A | ATTIVITÀ | € 287.082,23 | ||
| 01 | Non vincolato | € 14.955,33 | A01 | Funzionamento amministrativo generale | € 28.299,13 | ||
| 02 | Vincolato | € 134.949,97 | A02 | Funzionamento didattico generale | € 36.463,84 | ||
| 02 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | € 225.637,50 | A03 | Spese di personale | € 222.319,36 | ||
| 01 | Dotazione ordinaria | € 30.025,67 | A04 | Spese d'investimento | € 0,00 | ||
| 02 | Dotazione perequativa | € 0,00 | G | GESTIONI ECONOMICHE | € 0,00 | ||
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | € 0,00 | G01 | Azienda agraria | € 0,00 | ||
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | € 195.611,53 | G02 | Azienda speciale | € 0,00 | ||
| 03 | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | € 0,00 | G03 | Attività per conto terzi | € 0,00 | ||
| 01 | Dotazione ordinaria | € 0,00 | G04 | Attività convittuale | € 0,00 | ||
| 02 | Dotazione perequativa | € 0,00 | P | PROGETTI | € 106.771,10 | ||
| 03 | Altri finanziamenti non vincolati | € 0,00 | P03 | C.I.C. (educazione alla salute) | € 2.075,22 | ||
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | € 0,00 | P04 | Teatro | € 753,90 | ||
| 04 |
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE |
€ 11.184,30 | P05 | Biblioteca multimediale | € 867,60 | ||
| 01 | Unione Europea | € 0,00 | P07 | Le chiavi segrete della musica | € 194,60 | ||
| 02 | Provincia non vincolati | € 0,00 | P09 | Scuola al cinema | € 194,60 | ||
| 03 | Provincia vincolati | € 6.520,00 | P10 | Corsi post-qualifica 3^ area | € 56.111,41 | ||
| 04 | Comune non vincolati | € 0,00 | P12 | Spese finanziate dalla Provincia di Roma | € 6.520,00 | ||
| 05 | Comune vincolati | € 4.664,30 | P13 | Progetto educazione alimentare | € 96,22 | ||
| 06 | Altre istituzioni | € 0,00 | P15 | Progetto lingue 2000 | € 102,54 | ||
| 05 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | € 36.431,03 | P16 | Corso di formazione collaboratori scolastici | € 1.549,37 | ||
| 01 | Non vincolati | € 23.854,03 | P17 | Aggiornamento docenti | € 3.175,75 | ||
| 02 | Vincolati | € 12.577,00 | P18 | Legalità - Illegalità | € 483,80 | ||
| 06 | PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE | € 0,00 | P19 | Handicap e disagio | € 917,60 | ||
| 01 | Azienda agraria | € 0,00 | P20 | Villaggio globale e globalizzazione | € 3.330,80 | ||
| 02 | Azienda speciale | € 0,00 | P21 | Educazione legalità - uso critico del denaro | € 1.139,50 | ||
| 03 | Attività per conto terzi | € 0,00 | P22 | In moto con saggezza | € 457,90 | ||
| 04 | Attività convittuale | € 0,00 | P23 | Contro la dispersione scolastica | € 3.154,44 | ||
| 07 | ALTRE ENTRATE | € 82,86 | P24 |
Alfabetizzazione lingua italiana per studenti stranieri | € 1.105,10 | ||
| 01 | Interessi | € 82,86 | P25 | Sito web | € 3.467,60 | ||
| 02 | Rendite | € 0,00 | P26 | Accoglienza | € 1.020,80 | ||
| 03 | Alienazione di beni | € 0,00 | P27 | Moduli di approfondimento | € 783,00 | ||
| 04 | Entrate diverse | € 0,00 | P28 | Tra storia e natura - Educazione ambientale | € 926,20 | ||
| 08 | MUTUI | € 0,00 | P29 | Incontri letterari | € 747,80 | ||
| 01 | Mutui | € 0,00 | P30 | Recupero- Flessibilità | € 144,60 | ||
| 02 | Anticipazioni | € 0,00 | P31 | Giornalino on-line | € 1.026,50 | ||
| P32 | Scambio culturale | € 959,50 | |||||
| P33 | Comune di Genzano | € 4.664,30 | |||||
| P34 | Cablaggio, attrezzature multimediali | € 10.800,00 | |||||
| R | FONDO DI RISERVA | € 1.200,00 | |||||
| R98 | Fondo di riserva | € 1.200,00 | |||||
|
TOTALE SPESE |
€ 395.053,43 | ||||||
| Z | Z01 |
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE |
€ 28.053,43 | ||||
|
TOTALE ENTRATE | € 423.240,99 |
TOTALE E PAREGGIO | € 423.240,99 | ||||
Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in data 18/02/2003 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/02/2003.
Il Dirigente Scolastico:
Dott.ssa Alda De Franceschi